Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
42.0°E Turksat 3A 33056 50 46 41.99°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-08-18 21:17
42.0°E Turksat 5B 50212 112 37 41.99°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-08-19 12:46
42.0°E Turksat 6A 60233 60 60 41.99°E 0.00° 0.06° N/A N/A 2026-08-17 18:05
42.0°E Türksat 4A 39522 393 276 41.96°E 0.04° 0.08° N/A N/A 2026-08-20 20:18

Radios

Options de filtrage et d'affichage

135 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-08-20 20:18 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

42.0°E Turksat 3A 3 11046.60H22WestDVB-SQPSK2726 7/84.4 Mb/s 107040601
NTV RADYO DOGUS Clair 10807 1907 tur  50  1907    2026-08-17
KRAL POP DOGUS Clair 10809 1909 tur  52  1909    2026-08-17
KRAL FM DOGUS Clair 10810 1910 tur  53  1910    2026-08-17
42.0°E Turksat 6A 1 11225.00V-WestDVB-S28PSK30000 3/465.3 Mb/s 107050401
TVNET RADYO TURKSAT Clair 50731 5831 tur  1731  8191    2026-08-16
42.0°E Turksat 5B 3 11265.00V-WestDVB-S28PSK30000 3/466.8 Mb/s 4230901
test_i1 Digitürk Irdeto 2 17018   3718 in1
3719 in2
3720 in3
3721 in4 
53  8191    2025-07-31
test_i2 Digitürk Irdeto 2 17019   3722 in5
3723 in6
3724 in7
3725 in8 
52  8191    2025-07-31
test_i3 Digitürk Irdeto 2 17020   3726 in9
3727 ina
3728 inb 
48  8191    2025-03-08
42.0°E Turksat 5B 1 11345.00V-WestDVB-SQPSK29750 5/645.7 Mb/s 4250600
test_i4 Digitürk Irdeto 2 15532   4550 inb
4554 inc 
60  8191    2025-07-31
42.0°E Turksat 5B 2 11425.00V-WestDVB-S28PSK30000 3/465.3 Mb/s 107050902
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour
SEMERKAND RADYO TURKSAT Clair 51331 6431 tur  2331  8191    2026-08-16
CAGRI FM TURKSAT Clair 51332 6432 tur  2332  8191    2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 12 11522.20V5WestDVB-SQPSK1800 3/4Ericsson, 2.5 Mb/s 421
RADYO 1 TRT Clair 1 251 tur  250  251    2026-02-21
TRT FM TRT Clair 2 261 tur  260  261    2026-02-21
RADYO 3 TRT Clair 3 271 tur  270  271    2026-02-21
SADA EL FURAT TRT Clair 4 281 tur  280  281    2026-02-21
TRT WORLD TRT Clair 5 291 tur  290  291    2026-02-21
TRT NAGME TRT Clair 6 301 tur  300  301    2026-02-21
TRT TURKU TRT Clair 7 311 tur  310  311    2026-02-21
RADYO HABER TRT Clair 8 321 tur  320  321    2026-02-21
YURT FM TRT Clair 9 331 tur  330  331    2026-02-21
RADYO DELAL TRT Clair 10 341 tur  340  341    2026-02-21
ANK_RAD 1.KANAL TRT Clair 11 351  350  351    2026-02-21
ANK_RAD 2.KANAL TRT Clair 12 361  360  361    2026-02-21
42.0°E Turksat 3A 2 11523.90V5WestDVB-SQPSK400 5/6614.4 kb/s 01
TRT ANTALYA1 TRT Clair 1 410  400  410    2026-08-16
TRT ANTALYA2 TRT Clair 2 510 tur  500  510    2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 3 11524.80V5WestDVB-SQPSK430 5/6NAN b/s 331
CUKUROVA 1 TRT CUKUROVA Clair 1 610 tur  600  610    2026-08-16
CUKUROVA 2 TRT CUKUROVA Clair 2 710 tur  700  710    2026-08-16
CUKUROVA 3 TRT CUKUROVA Clair 3 810 tur  800  810    2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 2 11525.70V5WestDVB-SQPSK400 5/6NAN b/s 251
TRTERZURUM1 TRT Clair 1 1010 tur  1000  1010    2026-08-16
TRTERZURUM2 TRT Clair 2 1110 tur  1100  1110    2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 2 11526.60V5WestDVB-SQPSK430 5/6660.5 kb/s 611
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour
TRT TRABZON1 TRT Clair 1 810 tur  800  810    2026-02-22
TRT TRABZON2 TRT Clair 2 910 tur  900  910    2026-02-22
42.0°E Turksat 3A 2 11527.50V5WestDVB-SQPSK430 5/6660.5 kb/s 611
GAP Rd TRT RD Clair 1 256 tur  250  256    2026-02-23
Servis 2 TRT RD Clair 2 261 tur  260  261    2026-02-23
42.0°E Turksat 3A 4 11557.60V6WestDVB-SQPSK30000 2/336.9 Mb/s 107030601
PAL NOSTALJI TURKSAT Clair 51015   6115 tur  2015  8191    2021-03-27
PAL STATION TURKSAT Clair 51016   6116 tur  2016  8191    2023-04-15
ERKAM RADYO TURKSAT Clair 51017   6117 tur  2017  6117    2021-03-27
AKRA FM TURKSAT Clair 51018   6118 tur  2018  8191    2023-03-10
42.0°E Türksat 4A 1 11795.00VR1TurkeyDVB-S28PSK30000 3/423 Mb/s 107043105
TEST TONE TRT Clair 10631   1830 tur  559  1830    2024-07-22
42.0°E Türksat 4A 4 11861.90VR3WestDVB-S28PSK16666 2/3TURKMEDYA, 32.3 Mb/s 107043308
ALEM FM TURKMEDYA Clair 16703 5158 tur  38  5158    2026-08-16
LIG RADYO TURKMEDYA Clair 16704 5159 tur  39  5159    2026-08-16
24 RADYO TURKMEDYA Clair 16705 5160 tur  40  5160    2026-08-16
TEKKOR TURKMEDYA Clair 16706 5161 tur  41  5161    2026-08-16
42.0°E Türksat 4A 1 11886.00V1TurkeyDVB-S28PSK10833 2/320.9 Mb/s 107040105
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour
TIFB TWDC TURKEY BISS 12710 2960 tur  3960  2960    2026-08-20
42.0°E Türksat 4A 19 11957.70V3TurkeyDVB-SQPSK27500 5/6TRT, 42.2 Mb/s 107040301
RADYO 1 TRT Clair 10508   1608 tur  257  1608    2023-04-01
RADYO 3 TRT Clair 10509   1609 tur  258  1609    2023-04-01
RADYO GAP TRT Clair 10510   1610 tur  259  1610    2023-04-01
TRT FM TRT Clair 10511   1611 tur  357  1611    2023-04-01
TRT Radyo Haber TRT Clair 10512   1612 tur  358  1612    2023-04-01
TRT Kurdi Radyo TRT Clair 10513   1613 tur  359  1613    2024-01-27
VOT WORLD TRT Clair 10514   1614 tur  457  1614    2024-01-09
TSR TURKCE TRT Clair 10515   1615 tur  459  1615    2024-01-09
Meteorolojinin Sesi TRT Clair 10516   1616 tur  557  1616    2023-04-01
VOT WEST TRT Clair 10517   1617 tur  558  1617    2024-01-09
TRT NAGME TRT Clair 10519   1619 tur  460  1619    2023-04-01
TRT Memleketim FM TRT Clair 10520   1620 tur  657  1620    2024-01-09
TRT TURKU TRT Clair 10521   1621 tur  658  1621    2023-04-01
INTERCOM TRT BISS 10522   1622 tur  659  1622    2023-04-01
VOT EAST TRT Clair 10523   1623 tur  757  1623    2024-01-09
Antalya Radyosu TRT Clair 10526   1626 tur  7005  1626    2023-04-01
Cukurova Radyosu TRT Clair 10527   1627 tur  7006  1627    2023-04-01
Erzurum Radyosu TRT Clair 10528   1628 tur  7007  1628    2023-04-01
Trabzon Radyosu TRT Clair 10529   1629 tur  7008  1629    2023-04-01
42.0°E Türksat 4A 11 11977.00H4TurkeyDVB-SQPSK27500 5/6DEMIROREN MEDYA, 42.2 Mb/s 661
Clair 11151 251 eng  1151  251    2026-08-07
Clair 11153 253 fra  1153  253    2026-08-07
SHOW RADYO DEMIROREN MEDYA Clair 11155 255 tur  1155  255    2026-08-16
RADYO VİVA DEMIROREN MEDYA Clair 11157 257 tur  1157  257    2026-08-16
METRO FM DEMIROREN MEDYA Clair 11159 259 tur  1159  259    2026-08-16
SUPER FM DEMIROREN MEDYA Clair 11161 261 tur  1161  261    2026-08-16
JOYTURK FM DEMIROREN MEDYA Clair 11163 263 tur  1163  263    2026-08-16
VIRGIN RADYO DEMIROREN MEDYA Clair 11165 265 tur  1165  265    2026-08-16
JOY FM TÜRKİYE DEMIROREN MEDYA Clair 11167 267 tur  1167  267    2026-08-16
BISS 11191 291 tur  1191  8190    2026-08-17
BISS 11193 293 tur  1193  293    2026-08-17
42.0°E Türksat 4A 1 11996.10V5WestDVB-S28PSK27500 3/459.9 Mb/s 107040504
RIBAT FM TURKSAT Clair 51831 6931  2831  8191    2026-08-16
42.0°E Türksat 4A 9 12034.20V7WestDVB-S28PSK27500 3/4DEMIROREN MEDYA, 59.9 Mb/s 663
RADYO D DEMIROREN MEDYA Clair 11351 251 tur  1351  251    2026-08-16
CNN TÜRK RADYO DEMIROREN MEDYA Clair 11353 253 tur  1353  253    2026-08-16
SLOWTÜRK DEMIROREN MEDYA Clair 11355 255 tur  1355  255    2026-08-16
Radyo mars DEMIROREN MEDYA Clair 11357 257 tur  1357  259    2026-08-16
RD SEYMEN DEMIROREN MEDYA Clair 11359 259 tur  1359  259    2026-08-16
45'lik DEMIROREN MEDYA Clair 11361 261 tur  1361  261    2026-08-16
Kalp FM DEMIROREN MEDYA Clair 11363 263 tur  1363  263    2026-08-16
BISS 11391 291 eng  1391  8190    2026-08-16
BISS 11393 293 fra  1393  293    2026-08-16
42.0°E Türksat 4A 7 12092.00H10EastDVB-SQPSK27500 5/6NAN b/s 107041005
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour
VOT EAST TRT Clair 10913 2513 tur  7007  2513    2026-08-17
VOT WEST TRT Clair 10914 2514 tur  7002  2514    2026-08-17
DIS YAY ORTA DALGA ARAPCA TRT Clair 10915 2515 tur  1257  2515    2026-08-18
TRT VOT 1 TRT Clair 10916 2516 tur  7006  2516    2026-08-17
TRT Kurdi Radyo TRT Clair 10917 2517 tur  7008  2517    2026-08-17
VOT WORLD TRT Clair 10918 2518 tur  7005  2518    2026-08-17
TSR TURKCE TRT Clair 10919 2519 tur  7003  2519    2026-08-17
42.0°E Turksat 6A 1 12111.20V21WestDVB-S28PSK27500 3/459.9 Mb/s 107060401
RADYO 7 TURKSAT Clair 50581 5681 tur  1581  5681    2026-08-16
42.0°E Turksat 6A 7 12149.50V-WestDVB-SQPSK27500 3/438 Mb/s 107060501
BRT RADYO TURKSAT Clair 51031 6131 tur  2031  6131    2026-08-16
BAYRAK FM TURKSAT Clair 51032 6132 tur  2032  6132    2026-08-16
PAL NOSTALJI TURKSAT Clair 51033 6133 tur  2033  8191    2026-08-16
PAL STATION TURKSAT Clair 51034 6134 tur  2034  8191    2026-08-16
ERKAM RADYO TURKSAT Clair 51035 6135  2035  6135    2026-08-16
AKRA FM TURKSAT Clair 51036 6136  2036  8191    2026-08-16
TINT TURKSAT Clair 51037 6137  2037  8191    2026-08-16
42.0°E Türksat 4A 1 12226.30V13WestDVB-S28PSK27500 3/459.9 Mb/s 107041306
TRT World Radio TRT Clair 10810 2410 tur  39  2410    2026-08-16
42.0°E Türksat 4A 8 12264.60V15WestDVB-S28PSK27500 3/459.9 Mb/s 107041501
POWER FM GUC TELEKOM MEDYA Clair 14623   3523  278  3523    2019-08-01
POWERTURK FM GUC TELEKOM MEDYA Clair 14624   3524  280  3524    2019-08-01
FENOMEN TURK GUC TELEKOM MEDYA Clair 14626   3526 tur  282  8191    2025-01-18
RADYO FENOMEN GUC TELEKOM MEDYA Clair 14627   3527  283  8191    2025-01-18
PRD 3 GUC TELEKOM MEDYA Clair 14629 3529 eng  288  8191    2026-06-13
SEYR FM GUC TELEKOM MEDYA Clair 14631   3531 tur  191  8191    2020-05-16
KAFA RADYO GUC TELEKOM MEDYA Clair 14647   3547 tur  347  3547    2023-07-14
PRD 7 GUC TELEKOM MEDYA Clair 14649 3549 tur  305  8191    2026-02-11
42.0°E Türksat 4A 11 12379.60V19WestDVB-SQPSK27500 3/438 Mb/s 107041902
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour
POLIS RADYOSU TURKSAT Clair 51211   6311 tur  2211  6211    2022-09-01
DIYANET RADYO TURKSAT Clair 51212   6312 tur  2212  6312    2015-06-30
KUR AN RADYO TURKSAT Clair 51214   6214 tur  2214  6214    2017-02-04
RISALET RADYO TURKSAT Clair 51216   6216 tur  2216  6216    2017-02-10
KUPE FM TURKSAT Clair 51217   6317 tur  2217  8191    2022-11-01
BEST FM TURKSAT Clair 51222   6322 tur  2222  6322    2025-01-18
KARADENIZ FM TURKSAT Clair 51223   6323 tur  2223  6323    2025-05-13
BAYRAM FM TURKSAT Clair 51225   6325 tur  2225  6325    2025-06-24
RD 2000 FM TURKSAT Clair 51226   6326 tur  2226  6226    2025-08-07
TGRT FM TURKSAT Clair 51227   6327 tur  2227  8191    2025-07-10
SAHIL GUVENLIK RADYO TURKSAT Clair 51228 6328  2228  6328    2025-10-25
42.0°E Türksat 4A 1 12422.00H22EastDVB-SQPSK30000 3/4TURKSAT, 29.7 Mb/s 107042201
POLIS RADYOSU TURKSAT Clair 50215   5315 tur  1215  5215    2018-10-15
42.0°E Türksat 4A 3 12422.60V21WestDVB-S28PSK27500 2/3TURKSAT, 53.2 Mb/s 107042103
RADYO SPOR TURKSAT Clair 50831 5931 tur  1831  8191    2026-08-16
LALEGUL FM TURKSAT Clair 50832 5932 tur  1832  8191    2026-08-16
RADIOSPUTNIK TURKSAT Clair 50833 5933 eng  1833  8191    2026-08-16
42.0°E Türksat 4A 5 12457.60V21WestDVB-S28PSK30000 2/357.9 Mb/s 107042104
NR1 TURK FM TURKSAT Clair 51631 6731 tur  2631  6731    2026-08-16
NR1 FM TURKSAT Clair 51632 6732 tur  2632  6732    2026-08-16
NR1 FM. TURKSAT Clair 51633 6733 tur  2633  6733    2026-08-16
KIBRIS FM TURKSAT Clair 51634 6734 tur  2634  8191    2026-08-16
DIYALOG FM TURKSAT Clair 51635 6735 tur  2635  8191    2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 1 12685.00H15WestDVB-S28PSK27500 2/3TURKSAT, 53.2 Mb/s 107031502
RIBAT FM TURKSAT Clair 51840   6940 tur  2840  8191    2019-07-31
42.0°E Turksat 3A 4 12685.00V3WestDVB-S28PSK30000 2/3TURKSAT, 59.3 Mb/s 107030304
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour
CAGRI FM TURKSAT Clair 50840   5940 tur  1840  8191    2026-08-07
RADYO 7 TURKSAT Clair 50842   5942 tur  1842  8191    2026-08-07
LALEGUL FM TURKSAT Clair 50843   5943 tur  1843  5943    2026-08-07
RADIOSPUTNIK TURKSAT Clair 50844 5944 rus  1844  8191    2026-08-07
42.0°E Turksat 3A 3 12729.00V4WestDVB-S28PSK30000 2/369.4 Mb/s 107030401
NR1 TURK FM TURKSAT Clair 51660   6760 tur  2660  6760    2018-06-06
NR1 FM TURKSAT Clair 51661   6761 tur  2661  6761    2018-06-06
NR1 FM. TURKSAT Clair 51664   6765 tur  2664  6765    2025-03-13

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X