Al Yah 1 (52.5°E) Répéteur 16

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
52.5°E Al Yah 1 37393 87 77 52.51°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-06 02:52

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

1 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

52.5°E Al Yah 1 12015.00H16EastDVB-S28PSK27500 3/4PolsatBox, 61.3 Mb/s 3186500
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-06)

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12015.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
3 1131 AVC N/A N/A 2026-04-06
3 1132 MPEG Audio 2026-04-06
3 1133 MPEG Audio 2026-04-06
3 1134 MPEG Audio 2026-04-06
3 1138 MPEG Audio 2026-04-06
3 1139 Teletext 2026-04-06
3 1140 MPEG Audio 2026-04-06
9 1191 AVC N/A N/A 2026-04-06
9 1192 MPEG Audio 2026-04-06
9 1193 MPEG Audio 2026-04-06
9 1194 MPEG Audio 2026-04-06
9 1199 Teletext Subtitle 2026-04-06
13 2131 AVC N/A N/A 2026-04-06
13 2132 MPEG Audio 2026-04-06
13 2133 MPEG Audio 2026-04-06
13 2139 Teletext Subtitle 2026-04-06
14 2141 AVC N/A N/A 2026-04-06
14 2142 MPEG Audio 2026-04-06
14 2143 MPEG Audio 2026-04-06
14 2144 MPEG Audio 2026-04-06
14 2145 MPEG Audio 2026-04-06
14 2146 MPEG Audio 2026-04-06
14 2147 MPEG Audio 2026-04-06
14 2149 Teletext 2026-04-06
15 2151 AVC N/A N/A 2026-04-06
15 2152 MPEG Audio 2026-04-06
15 2153 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
15 2159 Teletext Subtitle 2026-04-06
16 2161 AVC N/A N/A 2026-04-06
16 2162 MPEG Audio 2026-04-06
16 2163 MPEG Audio 2026-04-06
16 2164 MPEG Audio 2026-04-06
16 2169 Teletext Subtitle 2026-04-06
32 2121 AVC N/A N/A 2026-04-06
32 2122 MPEG Audio 2026-04-06
32 2123 MPEG Audio 2026-04-06
32 2124 MPEG Audio 2026-04-06
32 2129 Teletext Subtitle 2026-04-06
63 4056 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-04-06
63 4057 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
64 4058 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-04-06
64 4059 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
65 4060 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-04-06
65 4061 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
66 4062 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-04-06
66 4063 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X