Express AMU1 (36.0°E) Répéteur EA24

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
36.0°E Express AMU1 41191 182 0 36.1°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-07 22:28
36.0°E Eutelsat 36D 59346 109 22 35.87°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-04-06 02:32

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

1 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

36.0°E Express AMU1 12169.00HEA24Fixed 2DVB-S28PSK27500 2/353.2 Mb/s 1708
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-06)

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12169.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
1019 419 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-06
1019 519 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
1020 420 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1020 520 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1020 620 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1038 438 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1038 538 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1052 452 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1052 552 AC-32 channels 2026-04-06
1109 4109 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1109 5109 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1109 6109 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1122 4122 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1122 5122 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1122 6122 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1123 4123 AVC 3 N/A N/A 2026-04-06
1123 5123 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1124 4124 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1124 5124 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1125 4125 AVC 3 N/A N/A 2026-04-06
1125 5125 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1126 4126 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1126 5126 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1126 6126 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1127 4127 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1127 5127 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1129 4129 AVC 3 N/A N/A 2026-04-06
1129 5129 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1132 4132 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1132 5132 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1133 4133 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1133 5133 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1134 4134 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1134 5134 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X