Express AMU1 (36.0°E) Répéteur EA30

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
36.0°E Express AMU1 41191 233 0 36.05°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-03-02 11:49
36.0°E Eutelsat 36D 59346 194 26 35.83°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-03-01 09:02

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

1 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

36.0°E Express AMU1 12284.00HEA30Fixed 2DVB-S28PSK27500 2/3PolsatBox, 61.3 Mb/s 1137900
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-03-01)

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12284.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
10503 103 AVC 3, High 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-01
10503 203 MPEG Audio 2026-03-01
10503 303 MPEG Audio 2026-03-01
10504 204 AVC 3, High 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-01
10504 304 MPEG Audio 2026-03-01
10505 105 AVC N/A N/A 2026-03-01
10505 205 MPEG Audio 2026-03-01
10506 106 AVC 3, High 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-01
10506 206 MPEG Audio 2026-03-01
10506 306 MPEG Audio 2026-03-01
10508 108 AVC N/A N/A 2026-03-01
10508 208 MPEG Audio 2026-03-01
10508 308 MPEG Audio 2026-03-01
10508 408 Teletext Subtitle 2026-03-01
10509 109 AVC N/A N/A 2026-03-01
10509 209 MPEG Audio 2026-03-01
10510 110 AVC 3, High 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-01
10510 210 MPEG Audio 2026-03-01
10510 310 AC-31 channel 2026-03-01
10510 1410 DVB Subtitle 2026-03-01
10510 1411 DVB Subtitle 2026-03-01
10512 112 AVC N/A N/A 2026-03-01
10512 212 MPEG Audio 2026-03-01
10513 113 AVC 3, High 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-01
10513 214 MPEG Audio 2026-03-01
10513 313 MPEG Audio 2026-03-01
10513 413 Teletext Subtitle 2026-03-01
10515 115 AVC 3, High 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-01
10515 215 MPEG Audio 2026-03-01
10515 315 MPEG Audio 2026-03-01
10515 415 Teletext Subtitle 2026-03-01
10516 116 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-01
10516 216 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-01
10552 111 AVC 3, High 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-01
10552 211 MPEG Audio 2026-03-01
10552 311 MPEG Audio 2026-03-01

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X