| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
110 | 29 | 0.62°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-14 11:57 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
244 | 58 | 0.7°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 78 | 0.84°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.96°W | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Options de filtrage et d'affichage
7 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-14 11:57 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 0.8°W | Thor 5
7
|
12418.10 V | DVB-S | QPSK | 28000 | 7/8 |
Mise à jour: 2026-11-20 07:36:49
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0046 (70) Telenor) | SI/PSI | 13,6 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 21,4 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 397,7 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 5,7 | NON | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 450,2 | NON | ||
| 55 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 2 | |
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 940,8 | NON | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 41,6 | NON | ||
| 325 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 13005 | |
| 495 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 519 | |
| 532 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 2029 | |
| 1055 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 724,1 | NON | 2 | |
| 1166 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 286,9 | NON | 519 | |
| 1172 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 283,9 | NON | 2029 | |
| 1455 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 546,4 | NON | 13005 | |
| 3055 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NON | eng | 2 |
| 3097 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NON | eng | 519 |
| 3102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,5 | NON | eng | 2029 |
| 3150 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 65,7 | NON | eng | 13005 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 33 621,2 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







