Astra 2E (28.2°E) Répéteur 49

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
28.2°E Astra 2E 39285 248 130 28.53°E -0.08° 0.08° N/A N/A 2026-09-25 12:19
28.2°E Astra 2G 40364 196 112 28.24°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-10-06 12:19
28.2°E Astra 2F 38778 157 80 28.21°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-10-05 13:25

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

2 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

28.2°E Astra 2E 10832.00 H49U.K.DVB-S28PSK230003/4 
Transport Stream - SIS - CCMn/aASTRANID 2 - TSID 2049
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-03-23)
28.2°E Astra 2E 10846.68 H49U.K.DVB-S28PSK230003/4 
Reserved Stream - SIS - CCM50.1 Mb/s2026-10-05
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-06-03)

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10846.68 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
6911 5800 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-05
6911 5801 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-10-05
6911 5802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-05
6911 5803 Teletext Subtitle 2026-10-05
6911 5804 DVB Subtitle 2026-10-05
6931 5400 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-05
6931 5401 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-10-05
6931 5402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-05
6931 5403 Teletext Subtitle 2026-10-05
6931 5404 DVB Subtitle 2026-10-05
6943 5303 DVB Subtitle 2026-10-05
6945 5500 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-05
6945 5501 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-10-05
6945 5502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-05
6945 5503 Teletext Subtitle 2026-10-05
6945 5504 DVB Subtitle 2026-10-05
6952 5604 DVB Subtitle 2026-10-05
6963 5300 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-05
6963 5301 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-10-05
6963 5302 Teletext Subtitle 2026-10-05
6963 5305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-05
6972 5600 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-05
6972 5601 AC-36 channels
Front: L C R, Side: L R, LFE
48000 CBR 384000 2026-10-05
6972 5602 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-05
6972 5603 Teletext Subtitle 2026-10-05
6985 6007 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
6986 6008 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
6987 6009 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X