Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Répéteur -
30 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Mise à jour: 2026-11-04 23:58:06
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 17 169,3 | OUI | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 213 | 0x00D5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 270 | 0x010E | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 309 | 0x0135 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 596 | 0x0254 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 620 | 0x026C | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 718 | 0x02CE | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 754 | 0x02F2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 848 | 0x0350 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 876 | 0x036C | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 1041 | 0x0411 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 1088 | 0x0440 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 1145 | 0x0479 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 1523 | 0x05F3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 1560 | 0x0618 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 1596 | 0x063C | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 1822 | 0x071E | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 1996 | 0x07CC | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 2283 | 0x08EB | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 2588 | 0x0A1C | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 2601 | 0x0A29 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 2713 | 0x0A99 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 2923 | 0x0B6B | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 2941 | 0x0B7D | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 2992 | 0x0BB0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 3045 | 0x0BE5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 3205 | 0x0C85 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 3323 | 0x0CFB | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 3465 | 0x0D89 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 3551 | 0x0DDF | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 3615 | 0x0E1F | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 3637 | 0x0E35 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 3729 | 0x0E91 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 3813 | 0x0EE5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 3944 | 0x0F68 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 4016 | 0x0FB0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 4098 | 0x1002 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 4699 | 0x125B | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 4713 | 0x1269 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 4740 | 0x1284 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 5081 | 0x13D9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 5136 | 0x1410 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 5387 | 0x150B | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 5597 | 0x15DD | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 6441 | 0x1929 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 6480 | 0x1950 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 6586 | 0x19BA | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 7029 | 0x1B75 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 7116 | 0x1BCC | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 7168 | 0x1C00 | Unreferenced | SI/PSI | 3 433,9 | NON | | |
| 7518 | 0x1D5E | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 7654 | 0x1DE6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 7657 | 0x1DE9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 7659 | 0x1DEB | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 7680 | 0x1E00 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | NON | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 744 798,0 | OUI | | |
| 7859 | 0x1EB3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 144,6 | OUI | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 1 830 246,9 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image