Express AM6 (53.0°E) Répéteur -
24 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-04 23:28 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Mise à jour: 2026-11-04 21:22:21
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 333,9 | OUI | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 59,5 | OUI | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 29,8 | NON | | |
| 8 | 0x0008 | Unreferenced | SI/PSI | 19,8 | NON | | |
| 24 | 0x0018 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | NON | | |
| 60 | 0x003C | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 52,9 | OUI | | |
| 85 | 0x0055 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 93 | 0x005D | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 124 | 0x007C | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 13,2 | OUI | | |
| 143 | 0x008F | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 194 | 0x00C2 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 393 | 0x0189 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 459 | 0x01CB | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 481 | 0x01E1 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 514 | 0x0202 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 518 | 0x0206 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 565 | 0x0235 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 603 | 0x025B | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 716 | 0x02CC | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 832 | 0x0340 | Unreferenced | SI/PSI | 6,6 | NON | | |
| 872 | 0x0368 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 968 | 0x03C8 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 23,1 | NON | | |
| 1027 | 0x0403 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 1104 | 0x0450 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 1127 | 0x0467 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 1348 | 0x0544 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 1361 | 0x0551 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 1453 | 0x05AD | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 1466 | 0x05BA | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 1488 | 0x05D0 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 1497 | 0x05D9 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 1520 | 0x05F0 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 1537 | 0x0601 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 1556 | 0x0614 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 1564 | 0x061C | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 1596 | 0x063C | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 1710 | 0x06AE | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 1775 | 0x06EF | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 1862 | 0x0746 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 1934 | 0x078E | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 1952 | 0x07A0 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 6,6 | NON | | |
| 2117 | 0x0845 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2118 | 0x0846 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2185 | 0x0889 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2186 | 0x088A | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2205 | 0x089D | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2206 | 0x089E | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 2289 | 0x08F1 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 2386 | 0x0952 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2393 | 0x0959 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2441 | 0x0989 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 2464 | 0x09A0 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2470 | 0x09A6 | Unreferenced | SI/PSI | 6,6 | OUI | | |
| 2522 | 0x09DA | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2657 | 0x0A61 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2667 | 0x0A6B | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2752 | 0x0AC0 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 2786 | 0x0AE2 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2810 | 0x0AFA | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 2816 | 0x0B00 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 2830 | 0x0B0E | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 2842 | 0x0B1A | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 2854 | 0x0B26 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2891 | 0x0B4B | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2894 | 0x0B4E | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2909 | 0x0B5D | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 2975 | 0x0B9F | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3047 | 0x0BE7 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3072 | 0x0C00 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 3105 | 0x0C21 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3172 | 0x0C64 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3183 | 0x0C6F | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3216 | 0x0C90 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 3305 | 0x0CE9 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 3313 | 0x0CF1 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 3358 | 0x0D1E | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3480 | 0x0D98 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 3561 | 0x0DE9 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 3566 | 0x0DEE | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3575 | 0x0DF7 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3594 | 0x0E0A | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3596 | 0x0E0C | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3599 | 0x0E0F | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3661 | 0x0E4D | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 3727 | 0x0E8F | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3859 | 0x0F13 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 3999 | 0x0F9F | Unreferenced | SI/PSI | 6,6 | OUI | | |
| 4096 | 0x1000 | Unreferenced | SI/PSI | 36,4 | NON | | |
| 4116 | 0x1014 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 4168 | 0x1048 | Unreferenced | SI/PSI | 6,6 | OUI | | |
| 4243 | 0x1093 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4256 | 0x10A0 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 4286 | 0x10BE | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4318 | 0x10DE | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4331 | 0x10EB | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4334 | 0x10EE | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 4335 | 0x10EF | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4379 | 0x111B | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4384 | 0x1120 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4467 | 0x1173 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4498 | 0x1192 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4628 | 0x1214 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 4670 | 0x123E | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4703 | 0x125F | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4709 | 0x1265 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4772 | 0x12A4 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4857 | 0x12F9 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4864 | 0x1300 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 4966 | 0x1366 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4975 | 0x136F | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 4982 | 0x1376 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 5036 | 0x13AC | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 5131 | 0x140B | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 5178 | 0x143A | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 5204 | 0x1454 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 5255 | 0x1487 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 5323 | 0x14CB | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 5590 | 0x15D6 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 5620 | 0x15F4 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 5819 | 0x16BB | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 5908 | 0x1714 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 6261 | 0x1875 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 6319 | 0x18AF | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 6378 | 0x18EA | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 6485 | 0x1955 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 6571 | 0x19AB | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 6581 | 0x19B5 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 6733 | 0x1A4D | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 6836 | 0x1AB4 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 6894 | 0x1AEE | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 6903 | 0x1AF7 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 6905 | 0x1AF9 | Unreferenced | SI/PSI | 6,6 | NON | | |
| 6906 | 0x1AFA | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7090 | 0x1BB2 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 7190 | 0x1C16 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7322 | 0x1C9A | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7332 | 0x1CA4 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 7348 | 0x1CB4 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7434 | 0x1D0A | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7484 | 0x1D3C | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7506 | 0x1D52 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 7507 | 0x1D53 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7528 | 0x1D68 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7702 | 0x1E16 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7712 | 0x1E20 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7773 | 0x1E5D | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 4 872,4 | OUI | | |
| 7808 | 0x1E80 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 7840 | 0x1EA0 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7872 | 0x1EC0 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7979 | 0x1F2B | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | OUI | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 6 766,5 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image