| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.53°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Options de filtrage et d'affichage
9 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
Mise à jour: 2026-11-20 05:19:55
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,4 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NON | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 11,5 | NON | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 29,6 | NON | ||
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 40,8 | NON | 11 | |
| 192 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,2 | NON | ||
| 201 | Irdeto ECM | Autre | 2,7 | NON | 11 | |
| 256 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 11 | |
| 257 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 12 | |
| 258 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 13 | |
| 260 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 33,5 | NON | eng | 255 |
| 1020 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,6 | NON | 100 | |
| 1022 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,6 | NON | 100 | |
| 1060 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 5 056,1 | NON | 100 | |
| 1061 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 100 | |
| 1220 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | NON | eng | 2 |
| 1260 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 500,2 | NON | 2 | |
| 1420 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 138,3 | NON | eng | 4 |
| 1460 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 950,4 | NON | 4 | |
| 1520 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 73,4 | NON | 5 | |
| 1522 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 73,1 | NON | 5 | |
| 1560 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 4 422,1 | NON | 5 | |
| 1622 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 73,1 | NON | 51 | |
| 1954 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 79,1 | NON | eng | 2 |
| 2001 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 21 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 22 | |
| 2003 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | NON | 23 | |
| 2004 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 24 | |
| 2005 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 25 | |
| 2006 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 26 | |
| 2007 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 27 | |
| 2008 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | NON | 28 | |
| 2009 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 29 | |
| 2010 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 30 | |
| 2011 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 31 | |
| 2012 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 32 | |
| 2013 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 33 | |
| 2014 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 34 | |
| 2015 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 35 | |
| 2016 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 36 | |
| 2017 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 37 | |
| 2018 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | NON | 38 | |
| 2019 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 39 | |
| 2020 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NON | 40 | |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 3 673,9 | OUI | 11 | |
| 2308 | MPEG-2 AAC Audio (eng, unknown (0x80)) | Audio | 167,3 | OUI | eng | 11 |
| 2309 | Subtitles (ind, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NON | ind | 11 |
| 2310 | Subtitles (vie, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NON | vie | 11 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 195,1 | NON | und | 13 |
| 2312 | MPEG-2 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 194,2 | NON | und | 12 |
| 2320 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NON | eng | 11 |
| 2520 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,4 | OUI | 255 | |
| 2560 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 399,9 | OUI | 255 | |
| 5002 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 2 | |
| 5004 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 4 | |
| 5005 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 5 | |
| 5021 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 21 | |
| 5022 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 22 | |
| 5023 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 23 | |
| 5024 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 24 | |
| 5025 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 25 | |
| 5026 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 26 | |
| 5027 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 27 | |
| 5028 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 28 | |
| 5029 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 29 | |
| 5030 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 30 | |
| 5031 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 31 | |
| 5032 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 32 | |
| 5033 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 33 | |
| 5034 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 34 | |
| 5035 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 35 | |
| 5036 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 36 | |
| 5037 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 37 | |
| 5038 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 38 | |
| 5039 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 39 | |
| 5040 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 40 | |
| 5051 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 51 | |
| 5100 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 100 | |
| 5255 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 255 | |
| 6000 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 15,1 | NON | 255 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 199,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







