| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
154 | 15 | 36.17°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-20 08:02 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.86°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Options de filtrage et d'affichage
12 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-20 08:02 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 36.0°E | Express AMU1
12
|
12437.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-11-20 13:48:38
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 6,8 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 11,8 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 52,3 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 386,4 | NON | ||
| 288 | PMT | PMT | 11,8 | NON | 22002 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 642,9 | OUI | 22002 | |
| 290 | MPEG-2 Audio | Audio | 207,6 | OUI | 22002 | |
| 304 | PMT | PMT | 11,8 | NON | 22003 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 1 203,1 | OUI | 22003 | |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 185,6 | OUI | eng | 22003 |
| 336 | PMT | PMT | 11,8 | NON | 22005 | |
| 337 | AVC video | Vidéo | 546,7 | OUI | 22005 | |
| 338 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 194,1 | OUI | eng | 22005 |
| 352 | PMT | PMT | 11,8 | NON | 22006 | |
| 353 | AVC video | Vidéo | 870,7 | OUI | 22006 | |
| 354 | MPEG-2 Audio (por, clean effects) | Audio | 194,1 | OUI | por | 22006 |
| 368 | PMT | PMT | 11,8 | NON | 22007 | |
| 369 | AVC video | Vidéo | 740,8 | NON | 22007 | |
| 370 | MPEG-2 Audio | Audio | 192,4 | NON | 22007 | |
| 384 | PMT | PMT | 11,8 | NON | 22008 | |
| 385 | AVC video | Vidéo | 1 324,6 | OUI | 22008 | |
| 386 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 207,6 | OUI | eng | 22008 |
| 400 | PMT | PMT | 11,8 | NON | 22009 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 877,5 | OUI | 22009 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 190,7 | OUI | eng | 22009 |
| 528 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22011 | |
| 529 | AVC video | Vidéo | 730,7 | OUI | 22011 | |
| 530 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,4 | OUI | eng | 22011 |
| 560 | PMT | PMT | 6,8 | NON | 22013 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 767,8 | OUI | 22013, 22031 | |
| 562 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 192,4 | OUI | eng | 22013, 22031 |
| 576 | PMT | PMT | 6,8 | NON | 22014 | |
| 577 | AVC video | Vidéo | 2 154,9 | OUI | 22014 | |
| 578 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 194,1 | OUI | eng | 22014 |
| 592 | PMT | PMT | 6,8 | NON | 22015 | |
| 593 | AVC video | Vidéo | 786,3 | OUI | 22015 | |
| 594 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 192,4 | OUI | por | 22015 |
| 624 | PMT | PMT | 6,8 | NON | 22017 | |
| 625 | AVC video | Vidéo | 533,2 | OUI | 22017 | |
| 626 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 207,6 | OUI | eng | 22017 |
| 640 | PMT | PMT | 5,1 | NON | 22018 | |
| 641 | AVC video | Vidéo | 1 014,1 | OUI | 22018 | |
| 642 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 190,7 | OUI | por | 22018 |
| 656 | PMT | PMT | 5,1 | NON | 22019 | |
| 657 | AVC video | Vidéo | 1 302,7 | OUI | 22019, 22032 | |
| 658 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,4 | OUI | eng | 22019, 22032 |
| 768 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22020 | |
| 769 | AVC video | Vidéo | 1 306,1 | OUI | 22020, 22033 | |
| 770 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 189,0 | OUI | eng | 22020, 22033 |
| 800 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22022 | |
| 801 | AVC video | Vidéo | 1 166,0 | OUI | 22022 | |
| 802 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 124,9 | OUI | eng | 22022 |
| 816 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22023 | |
| 817 | AVC video | Vidéo | 789,7 | OUI | 22023 | |
| 818 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,1 | OUI | eng | 22023 |
| 827 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 22023 | |
| 832 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22024 | |
| 833 | AVC video | Vidéo | 1 056,3 | OUI | 22024 | |
| 834 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 212,6 | OUI | eng | 22024 |
| 848 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22025 | |
| 849 | AVC video | Vidéo | 1 925,4 | OUI | 22025 | |
| 850 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 185,6 | OUI | eng | 22025 |
| 864 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22026 | |
| 865 | AVC video | Vidéo | 1 326,3 | OUI | 22026 | |
| 866 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,5 | OUI | eng | 22026 |
| 880 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22027 | |
| 881 | AVC video | Vidéo | 891,0 | OUI | 22027 | |
| 882 | MPEG-2 Audio | Audio | 192,4 | OUI | 22027 | |
| 896 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22028 | |
| 897 | AVC video | Vidéo | 475,9 | OUI | 22028 | |
| 898 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 194,1 | OUI | eng | 22028 |
| 912 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22029 | |
| 913 | AVC video | Vidéo | 1 142,4 | OUI | 22029 | |
| 914 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 204,2 | OUI | eng | 22029 |
| 1040 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22031 | |
| 1056 | PMT | PMT | 5,1 | NON | 22032 | |
| 1072 | PMT | PMT | 8,4 | NON | 22033 | |
| 1106 | PMT | PMT | 11,8 | NON | 22151 | |
| 1108 | PMT | PMT | 10,1 | NON | 22152 | |
| 1109 | MPEG-1 Audio | Audio | 143,4 | OUI | 22152 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1 908,5 | NON | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 153,6 | NON | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 16,9 | NON | 22024 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 21,9 | NON | 22024 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 27,0 | NON | 22022 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 52,3 | NON | 22022 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 13,5 | NON | 22025 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 18,6 | NON | 22025 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 8,4 | NON | 22033 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 15,2 | NON | 22033 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 8,4 | NON | 22032 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 13,5 | NON | 22032 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 8,4 | NON | 22031 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 13,5 | NON | 22031 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 20,2 | NON | 22009 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 45,6 | NON | 22009 | |
| 1296 | Irdeto ECM | Autre | 18,6 | NON | 22008 | |
| 1297 | Irdeto ECM | Autre | 27,0 | NON | 22008 | |
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 28,7 | NON | 22005 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 50,6 | NON | 22005 | |
| 1300 | Irdeto ECM | Autre | 37,1 | NON | 22026 | |
| 1301 | Irdeto ECM | Autre | 55,7 | NON | 22026 | |
| 1302 | Irdeto ECM | Autre | 28,7 | NON | 22029 | |
| 1303 | Irdeto ECM | Autre | 54,0 | NON | 22029 | |
| 1304 | Irdeto ECM | Autre | 13,5 | NON | 22006 | |
| 1305 | Irdeto ECM | Autre | 18,6 | NON | 22006 | |
| 1306 | Irdeto ECM | Autre | 20,2 | NON | 22013 | |
| 1307 | Irdeto ECM | Autre | 42,2 | NON | 22013 | |
| 1308 | Irdeto ECM | Autre | 37,1 | NON | 22011 | |
| 1309 | Irdeto ECM | Autre | 62,4 | NON | 22011 | |
| 1310 | Irdeto ECM | Autre | 8,4 | NON | 22027 | |
| 1311 | Irdeto ECM | Autre | 13,5 | NON | 22027 | |
| 1312 | Irdeto ECM | Autre | 13,5 | NON | 22014 | |
| 1313 | Irdeto ECM | Autre | 18,6 | NON | 22014 | |
| 1314 | Irdeto ECM | Autre | 20,2 | NON | 22020 | |
| 1315 | Irdeto ECM | Autre | 42,2 | NON | 22020 | |
| 1316 | Irdeto ECM | Autre | 28,7 | NON | 22019 | |
| 1317 | Irdeto ECM | Autre | 57,4 | NON | 22019 | |
| 1318 | Irdeto ECM | Autre | 6,8 | NON | 22017 | |
| 1319 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 22017 | |
| 1320 | Irdeto ECM | Autre | 6,8 | NON | 22028 | |
| 1321 | Irdeto ECM | Autre | 6,8 | NON | 22028 | |
| 1322 | Irdeto ECM | Autre | 16,9 | NON | 22003 | |
| 1323 | Irdeto ECM | Autre | 27,0 | NON | 22003 | |
| 1324 | Irdeto ECM | Autre | 8,4 | NON | 22152 | |
| 1325 | Irdeto ECM | Autre | 13,5 | NON | 22152 | |
| 1328 | Irdeto ECM | Autre | 8,4 | NON | 22015 | |
| 1329 | Irdeto ECM | Autre | 13,5 | NON | 22015 | |
| 1330 | Irdeto ECM | Autre | 18,6 | NON | 22018 | |
| 1331 | Irdeto ECM | Autre | 20,2 | NON | 22018 | |
| 1332 | Irdeto ECM | Autre | 21,9 | NON | 22002 | |
| 1333 | Irdeto ECM | Autre | 42,2 | NON | 22002 | |
| 1336 | Irdeto ECM | Autre | 42,2 | NON | 22023 | |
| 1337 | Irdeto ECM | Autre | 59,1 | NON | 22023 | |
| 1347 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | NON | 22151 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 728,5 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





