Eutelsat 36D (36.0°E) Répéteur EA18

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
36.0°E Express AMU1 41191 182 0 36.11°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-07 22:28
36.0°E Eutelsat 36D 59346 109 22 35.89°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-04-06 02:32

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

1 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

36.0°E Eutelsat 36D 12054.00HEA18Sub-saharaDVB-SQPSK27500 3/453.2 Mb/s 1702
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-06)

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12054.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
1001 401 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1001 501 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1001 601 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1003 403 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1003 503 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1003 603 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1005 405 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-06
1005 505 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
1009 409 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1009 509 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1009 609 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1012 412 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 Interlaced 2026-04-06
1012 512 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
1030 430 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1030 530 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1039 439 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1039 539 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1039 639 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1045 445 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1045 545 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1050 450 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1050 550 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1060 460 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1060 560 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1060 660 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1062 462 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1062 562 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1069 469 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
1069 569 MPEG Audio 2026-04-06
1072 472 AVC 3 N/A N/A 2026-04-06
1072 572 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1072 672 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1080 480 AVC 3 N/A N/A 2026-04-06
1080 580 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1091 491 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1091 591 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1091 691 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06
1098 498 AVC 4 N/A N/A 2026-04-06
1098 598 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-06

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X