| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 54 | 57.96°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 08:28 |
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-13 08:28 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
Mise à jour: 2026-11-14 16:15:36
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 1,7 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,7 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1,7 | NON | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 17,1 | NON | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 12,9 | NON | ||
| 1120 | AVC video | Vidéo | 4 105,1 | OUI | 133 | |
| 1121 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 70,8 | OUI | spa | 133 |
| 1122 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 44,2 | OUI | spa | 133 |
| 1130 | AVC video | Vidéo | 4 078,0 | OUI | 134 | |
| 1131 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 50,4 | OUI | spa | 134 |
| 1132 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 50,8 | OUI | spa | 134 |
| 1140 | AVC video | Vidéo | 3 905,1 | OUI | 135 | |
| 1141 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 50,8 | OUI | spa | 135 |
| 1142 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 51,7 | OUI | spa | 135 |
| 3110 | AVC video | Vidéo | 486,6 | OUI | 32 | |
| 3111 | MPEG-2 Audio | Audio | 51,2 | OUI | 32 | |
| 3112 | MPEG-2 Audio | Audio | 51,2 | OUI | 32 | |
| 3113 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 34,6 | OUI | spa | 32 |
| 3114 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 34,2 | OUI | por | 32 |
| 3210 | AVC video | Vidéo | 1 868,0 | OUI | 33 | |
| 3211 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 149,1 | OUI | spa | 33 |
| 3212 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 45,4 | OUI | eng | 33 |
| 3220 | AVC video | Vidéo | 2 247,9 | OUI | 34 | |
| 3221 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 151,2 | OUI | spa | 34 |
| 3222 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 37,9 | OUI | eng | 34 |
| 3230 | AVC video | Vidéo | 1 335,6 | OUI | 35 | |
| 3231 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 138,3 | OUI | spa | 35 |
| 3232 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 51,7 | OUI | eng | 35 |
| 3235 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,8 | NON | spa | 35 |
| 3237 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NON | spa | 35 |
| 3239 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,3 | NON | 35 | |
| 3240 | AVC video | Vidéo | 1 830,1 | OUI | 36 | |
| 3241 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,6 | OUI | spa | 36 |
| 3242 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 49,6 | OUI | eng | 36 |
| 3243 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 48,7 | OUI | spa | 36 |
| 3245 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,7 | NON | spa | 36 |
| 3247 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NON | spa | 36 |
| 3249 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,8 | NON | 36 | |
| 3310 | AVC video | Vidéo | 1 742,2 | OUI | 37 | |
| 3311 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 131,6 | OUI | spa | 37 |
| 3312 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 44,6 | OUI | eng | 37 |
| 3315 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,9 | NON | spa | 37 |
| 3317 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NON | spa | 37 |
| 3319 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 37 | |
| 3320 | AVC video | Vidéo | 1 738,4 | OUI | 38 | |
| 3321 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 127,9 | OUI | spa | 38 |
| 3322 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 51,2 | OUI | eng | 38 |
| 3323 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 53,3 | OUI | spa | 38 |
| 3325 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,3 | NON | spa | 38 |
| 3327 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NON | spa | 38 |
| 3329 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 38 | |
| 5032 | PMT | PMT | 6,2 | NON | 32 | |
| 5033 | PMT | PMT | 1,7 | NON | 33 | |
| 5034 | PMT | PMT | 1,7 | NON | 34 | |
| 5035 | PMT | PMT | 1,7 | NON | 35 | |
| 5036 | PMT | PMT | 6,2 | NON | 36 | |
| 5037 | PMT | PMT | 1,3 | NON | 37 | |
| 5038 | PMT | PMT | 6,2 | NON | 38 | |
| 5133 | PMT | PMT | 1,3 | NON | 133 | |
| 5134 | PMT | PMT | 5,8 | NON | 134 | |
| 5135 | PMT | PMT | 6,2 | NON | 135 | |
| 6000 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,8 | NON | 133 | |
| 6001 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 4,2 | NON | 134 | |
| 6002 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 4,2 | NON | 135 | |
| 6003 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,8 | NON | 32 | |
| 6004 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 6,7 | NON | 36 | |
| 6005 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,8 | NON | 38 | |
| 6006 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 7,1 | NON | 35 | |
| 6007 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 4,2 | NON | 34 | |
| 6008 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 3,3 | NON | 37 | |
| 6009 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 2,1 | NON | 33 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 019,6 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





