Turksat 3A (42.0°E) Répéteur 23

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
42.0°E Turksat 5B 50212 98 29 41.99°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2026-01-01 03:38
42.0°E Turksat 3A 33056 133 118 41.98°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2026-01-02 22:46
42.0°E Türksat 4A 39522 401 268 41.97°E -0.04° 0.08° N/A N/A 2026-01-05 18:12
42.0°E Turksat 6A 60233 18 18 41.93°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2025-11-08 03:35

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

27 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-01-02 14:19 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

42.0°E Turksat 3A 27 11096.00H23EastDVB-SQPSK30000 5/646.1 Mb/s 4261

TRT 1

Turquie Généraliste TRT Clair 1 512 513 tur  256  512  1120  2023-01-02 +

TRT Haber Turquie Informations Clair 5 612 613 tur  356  612  1120  2022-12-15 +

TRT Türk

Turquie Généraliste Clair 9 712 713 tur  456  712  1120  2026-01-02 +
TRT Müzik Turquie Musicale Clair 12 812 813 tur  556  812  1120  2022-12-15 +

TRT Çocuk Turquie Jeunesse TRT Clair 16 912 913 tur  656  912  1120  2022-12-15 +
TRT Avaz HD Turquie Généraliste TRT Clair 21 1012 1013 tur  756  1012  1120  2022-12-15 +
TRT Arabi HD Turquie Généraliste TRT Clair 23 1112 1113 ara  856  1112  1120  2022-12-15 +

TRT Arabi Turquie Généraliste Clair 24 1212 1213 ara
1214 tur 
956  1212  1120  2022-12-15 +
TRT Spor Turquie Sport Clair 25 1312 1313 tur
1314 tur 
1056  1312  1120  2022-12-15 +
TRT Kurdi indéfini Divers TRT Clair 26 1412 1413 kur
1416 zaz
1417 sor 
1156  1412  1120  2022-12-15 +
RADYO 1 Clair 2   815 tur  257  815    2022-12-15
RADYO 3 Clair 3   816 tur  258  816    2022-12-15
INTERCOM TRT Clair 4   817 tur  7009  817    2026-01-02
TRT FM Clair 6   915 tur  357  915    2022-12-15
TRT Kurdi Radyo TRT Clair 8   917  359  917    2024-03-02
VOT WORLD Clair 10   1016 tur  457  1016    2024-03-02
TSR TURKCE Clair 11   1017 tur  458  1017    2024-03-02
TRT NAGME Clair 13   1115 tur  557  1115    2022-12-15
TRT TURKU Clair 14   1116 tur  558  1116    2022-12-15
VOT EAST Clair 15   1117 tur  559  1117    2024-03-02
Antalya Radyosu Clair 17   1018 tur  459  1018    2022-12-15
Cukurova Radyosu Clair 18   1215 tur  657  1215    2022-12-15
Erzurum Radyosu Clair 19   1216 tur  658  1216    2022-12-15
Trabzon Radyosu Clair 20   1217 tur  659  1217    2022-12-15
VOT WEST Clair 22   1315 tur  757  1315    2024-03-02
TRT VOT 1 TRT Clair 27   1317 tur  360  1317    2024-03-02
DIS YAY ORTA DALGA ARAPCA Clair 28   1316 tur  1257  1316    2022-12-15

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11096.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
1 512 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-04
1 513 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
2 815 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
3 816 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
4 817 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-04
5 612 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-04
5 613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
6 915 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
8 917 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-04
9 712 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-04
9 713 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
10 1016 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-04
11 1017 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-04
12 812 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-04
12 813 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
13 1115 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
14 1116 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
15 1117 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-04
16 912 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-04
16 913 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
17 1018 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
18 1215 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
19 1216 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
20 1217 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
21 1012 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-01-04
21 1013 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
22 1315 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-04
23 1112 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-01-04
23 1113 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
24 1120 Teletext 2026-01-04
24 1212 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-04
24 1213 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
24 1214 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
25 1312 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-04
25 1313 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
25 1314 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-04
26 1412 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-04
26 1413 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
26 1416 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
26 1417 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04
27 1317 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-04
28 1316 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-04

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X