Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 347 181 52.04°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2026-04-07 23:05

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

8 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-04-06 12:19 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 8 12264.00V29WestDVB-S2QPSK27500 2/336.4 Mb/s 11
Altyn Asyr Turkménistan Divers Turkmenistan Clair 201 101 111 tuk  1001  101    2026-04-06 +
Yaslyk Turkménistan Divers Turkmenistan Clair 202 102 114 tuk  1002  102    2026-04-06 +
Miras Turkménistan Divers Turkmenistan Clair 203 103 117 tuk  1003  103    2026-04-06 +
Turkmenistan TV Turkménistan Généraliste Turkmenistan Clair 204 104 120 tuk
121 eng
122 rus
123 fra
124 chi
125 ara
126 far 
1004  104    2026-04-06 +
Watan Clair 301 112 wtn  1101  112    2026-04-06
Char-tarapdan Clair 303 115 ctr  1103  115    2026-04-06
Miras Clair 305 118 mrs  1105  118    2026-04-06
Owaz Clair 309 131 owz  1109  131    2026-04-06

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12264.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
201 101 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-14
201 111 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-14
202 102 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-14
202 114 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-14
203 103 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-14
203 117 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-14
204 104 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-14
204 120 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-04-14
204 121 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-04-14
204 122 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-04-14
204 123 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-04-14
204 124 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-04-14
204 125 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-04-14
204 126 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-04-14
301 112 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-14
303 115 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-14
305 118 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-14
309 131 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-14

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X