| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
250 | 130 | 28.47°E | 0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-08-21 01:07 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
153 | 80 | 28.21°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-08-10 21:03 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
206 | 123 | 28.15°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-20 20:15 |
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-08-20 12:17 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2G
10
|
11508.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 |
![]() |
Iqra TV | Clair | 55400 | 2306 eng | 2026-08-12 + | |
![]() |
Iqra Bangla | Clair | 55401 | 2308 ben | 2026-08-13 + | |
![]() |
Islam Channel | Clair | 55402 | 2310 eng | 2026-08-14 + | |
![]() |
PCNE HD | Clair | 55403 | 2314 chi | 2026-08-19 + | |
![]() |
GTC Punjabi | Clair | 55404 | 2316 pun | 2026-08-19 + | |
![]() |
LoveWorldSat HD | Clair | 55405 | 2318 eng |
2026-08-19 + | |
![]() |
Arirang TV HD | Clair | 55406 | 2321 eng 2320 eng |
2026-08-19 + | |
![]() |
MTA World HD | Clair | 55407 | 2329 eng 2324 urd 2327 ben 2326 ara 2325 ger 2328 fra 2323 hin |
2026-08-19 + | |
![]() |
GOD U.K. & Ireland | Clair | 55408 | 2330 eng | 2026-08-20 + | |
![]() |
Revelation TV | Clair | 55409 | 2311 eng | 2026-08-19 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11508.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 55400 | 2305 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-21 | ||
| 55400 | 2306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-21 | |||||
| 55401 | 2307 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-21 | ||
| 55401 | 2308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-21 | |||||
| 55402 | 2309 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-21 | ||
| 55402 | 2310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-21 | |||||
| 55403 | 2313 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-21 | ||
| 55403 | 2314 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-08-21 | |||||
| 55404 | 2315 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-21 | ||
| 55404 | 2316 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-21 | |||||
| 55405 | 2317 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-21 | ||
| 55405 | 2318 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-08-21 | |||||
| 55406 | 2319 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-21 | ||
| 55406 | 2320 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-08-21 | |||||
| 55406 | 2321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-21 | |||||
| 55407 | 2322 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-21 | ||
| 55407 | 2323 | AC-3 | 1 channel Front: C |
2026-08-21 | |||||
| 55407 | 2324 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2026-08-21 | |||||
| 55407 | 2325 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2026-08-21 | |||||
| 55407 | 2326 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2026-08-21 | |||||
| 55407 | 2327 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2026-08-21 | |||||
| 55407 | 2328 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2026-08-21 | |||||
| 55407 | 2329 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2026-08-21 | |||||
| 55408 | 2330 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-21 | |||||
| 55408 | 2331 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-21 | ||
| 55409 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-21 | |||||
| 55409 | 2312 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-21 | ||
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






